您现在的位置:  >> 空气质量日报数据查询
选择年份  

  首页 上一页 下一页 尾页 页次: 1 / 4 转到:   共107条记录  每页30条记录

嘉峪关市2012年空气质量日报

序号

空气质量日报 空气质量预报
日 期 空气污染指数 首要污染物 空气质量级别 日 期 空气污染
指数范围
首要污染物 空气质量级别
1 2012年1月1日 66 可吸入颗粒物 2012年1月2日 55~61 可吸入颗粒物
2 2012年1月2日 66 可吸入颗粒物 2012年1月3日 63~69 可吸入颗粒物
3 2012年1月3日 50 2012年1月4日 68~74 可吸入颗粒物
4 2012年1月4日 50 2012年1月5日 50~56 可吸入颗粒物
5 2012年1月5日 56 可吸入颗粒物 2012年1月6日 55~62 可吸入颗粒物
6 2012年1月6日 61 可吸入颗粒物 2012年1月7日 58~64 可吸入颗粒物
7 2012年1月7日 53 可吸入颗粒物 2012年1月8日 60~66 可吸入颗粒物
8 2012年1月8日 65 可吸入颗粒物 2012年1月9日 60~66 可吸入颗粒物
9 2012年1月9日 50 2012年1月10日 51~57 可吸入颗粒物
10 2012年1月10日 52 可吸入颗粒物 2012年1月11日 54~60 可吸入颗粒物
11 2012年1月11日 55 可吸入颗粒物 2012年1月12日 54~60 可吸入颗粒物
12 2012年1月12日 55 可吸入颗粒物 2012年1月13日 53~59 可吸入颗粒物
13 2012年1月13日 59 可吸入颗粒物 2012年1月14日 50~56 可吸入颗粒物
14 2012年1月14日 62 可吸入颗粒物 2012年1月15日 59~65 可吸入颗粒物
15 2012年1月15日 53 可吸入颗粒物 2012年1月16日 52~58 可吸入颗粒物
16 2012年1月16日 71 可吸入颗粒物 2012年1月17日 67~73 可吸入颗粒物
17 2012年1月17日 67 可吸入颗粒物 2012年1月18日 65~71 可吸入颗粒物
18 2012年1月18日 67 可吸入颗粒物 2012年1月19日 ——
19 2012年1月19日 60 可吸入颗粒物 2012年1月20日 ——
20 2012年1月20日 42 2012年1月21日 ——
21 2012年1月21日 44 2012年1月22日 ——
22 2012年1月22日 60 可吸入颗粒物 2012年1月23日 55~62 可吸入颗粒物
23 2012年1月23日 73 可吸入颗粒物 2012年1月24日 52~58 可吸入颗粒物
24 2012年1月24日 47 2012年1月25日 53~59 可吸入颗粒物
25 2012年1月25日 51 可吸入颗粒物 2012年1月26日 56~62 可吸入颗粒物
26 2012年1月26日 53 可吸入颗粒物 2012年1月27日 55~61 可吸入颗粒物
27 2012年1月27日 55 可吸入颗粒物 2012年1月28日 50~56 可吸入颗粒物
28 2012年1月28日 52 可吸入颗粒物 2012年1月29日 52~58 可吸入颗粒物
29 2012年1月29日 52 可吸入颗粒物 2012年1月30日 55~61 可吸入颗粒物
30 2012年1月30日 50 2012年1月31日 51~57 可吸入颗粒物

  首页 上一页 下一页 尾页 页次: 1 / 4 转到:   共107条记录  每页30条记录

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 本站公告 |

版权所有:嘉峪关市环境保护局        
技术支持:嘉峪关市环境信息中心      
通讯地址:甘肃省嘉峪关市建设东路1号 

  备案序号:陇ICP备06003150号
  电话:0937-6286640
  邮编:735100